Der Breitbandausbau in der Südlichen Weinstraße wird mit über 5,7 Millionen Euro vom Bund gefördert!
Ich freue mich über die Förderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr für die Südliche Weinstraße. Mit über 5,7 Millionen Euro wird die Südliche Weinstraße beim Breitbandausbau gefördert. Auf dem Weg hin zu einer flächendeckenden Versorgung mit Gigabitnetzen in der Südlichen Weinstraße ist dieses Breitbandausbauprojekt ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der Bund fördert den Glasfaserausbau im Landkreis Südliche Weinstraße mit 5.783.191,00€. Die Mittel stellen eine 60-prozentige Förderung dar und fließen in den Ausbau und die Erschließung der förderfähigen weißen Flecken des Landkreises.
Gesamtbedarf (Bemessungsgrundlage) in € | 9.179.669,00 |
Bundesförderung prozentual (Förderquote) | 60 % |
Zuwendung der Bundesförderung in € | 5.783.191,00 |
Eigenmittel in € | 917.968,00 |
Landesmittel in € | 2.753.900,00 |
Anzahl der zu erschließenden Haushalte mit einer Versorgung von mind. 1 Gigabit/s | 139 |
Neu zu errichtende Glasfaserkilometer | 147 |
Neu zu errichtende Leerrohrkilometer | 172 |
Im Vergleich zur Zuwendung in vorläufiger Höhe vom 05.10.2020 wurde die Bundesförderung für den Landkreis Südliche Weinstraße um 3.863.191,00 € erhöht.
Eckwerte des Bescheids mit der Aktennummer 832.5/3-20 11RP300626
Gesamtbedarf (Bemessungsgrundlage) in € | 387.870,00 |
Bundesförderung prozentual (Förderquote) | 50 % |
Zuwendung der Bundesförderung in € | 203.631,00 |
Eigenmittel in € | 38.787,00 |
Landesmittel in € | 155.148,00 |
Anzahl der zu erschließenden Unternehmen mit einer Versorgung von mind. 1 Gigabit/s | 78 |
Neu zu errichtende Glasfaserkilometer | 19 |
Neu zu errichtende Leerrohrkilometer | 6 |
Im Vergleich zur Zuwendung in vorläufiger Höhe vom 05.10.2020 wurde die Bundesförderung für den Landkreis Südliche Weinstraße um 27.369,00 € verringert.
Eckwerte des Bescheids mit der Aktennummer 832.5/3-20 11RP300627
Gesamtbedarf (Bemessungsgrundlage) in € | 2.199.430,00 |
Bundesförderung prozentual (Förderquote) | 50 % |
Zuwendung der Bundesförderung in € | 1.154.700,00 |
Eigenmittel in € | 219.943,00 |
Landesmittel in € | 879.772,00 |
Anzahl der zu erschließenden Unternehmen mit einer Versorgung von mind. 1 Gigabit/s | 283 |
Neu zu errichtende Glasfaserkilometer | 87 |
Neu zu errichtende Leerrohrkilometer | 39 |
Im Vergleich zur Zuwendung in vorläufiger Höhe vom 05.10.2020 wurde die Bundesförderung für den Landkreis Südliche Weinstraße um 473.700,00 € erhöht.